学院首页  |   系部概况   |    教学科研   |    招生就业   |    学生工作   |    教师风采   |    党团建设   
 
   招生计划
   历年数据
   就业基地
   职业指导
当前位置:首页>> 党团建设
2012-2013学年度学生党员发展计划
 
发布时间:2013年04月22日
 

基层党组织名称 年级 本、专科或专接本 班数 学生数 申请入党人数 积极分子人数 培训积极分子数 现有党员数     本年度计划数
转来党员数 本校发展数
365betasia备用网址党总支 2009 本科 11 243 204 119 37 61 13 48 37
  2010 本科 11 220 160 100 50 17 5 12 50
    专科 3 51 31 25 8 6 1 5 8
  2011 本科 10 209 160 100 19 5 5 0 19
    专科 4 74 39 22 6 1 1 0 6
    专接本 2 36 10 8 5 10 10 0 5
  2012 本科 10 195 95 15 0 3 3 0 0
    专科 3 44 30 17 0 0 0 0 0
    专接本 1 18 9 5 1 7 7 0 1
合计     55 1090 738 411 126 110 45 65 126
09体本学生支部 本科 7 147 134 79 21 34 7 27 21
09社本学生支部 本科 4 96 70 40 16 26 6 20 16
10体本学生支部 本科 7 148 120 70 33 16 4 12 33
10社本学生支部 本科 4 72 40 30 17 2 0 2 17
10体专学生支部 专科 2 42 25 20 6 4 0 4 6
10社专学生支部 专科 1 9 6 5 2 2 1 1 2
11本学生支部 本科 10 209 160 100 19 4 4 0 19
11社专学生支部 专科 2 33 20 10 2 1 1 0 2
11体专学生支部 专科 2 41 19 12 4 0 0 0 4
11专接本学生支部 专接本 2 36 10 8 5 11 11 0 5
12本学生支部 本科 10 195 95 15 0 3 3 0 0
12社专学生支部 专科 1 18 10 2 0 0 0 0 0
12体专学生支部 专科 2 26 20 15 0 0 0 0 0
12专接本学生支部 专接本 1 18 9 5 1 7 7 0 1
合计     55 1090 738 411 126 110 45 65 126

您是本站第    位访问者
 
地址:邢台学院365betasia备用网址办公楼 邮编:054001 电话:0319-3650718 EMAIL:abc@xttc.edu.cn